Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGP12010011 | CL(1'-[16:0/16:0],3'-[16:0/20:0]) | 1'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010014 | CL(1'-[16:0/16:0],3'-[18:0/18:0]) | 1'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010031 | CL(1'-[16:0/16:0],3'-[20:0/16:0]) | 1'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-eicosanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010044 | CL(1'-[16:0/18:0],3'-[16:0/18:0]) | 1',3'-Bis-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010049 | CL(1'-[16:0/18:0],3'-[18:0/16:0]) | 1'-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010151 | CL(1'-[16:0/20:0],3'-[16:0/16:0]) | 1'-[1-hexadecanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010224 | CL(1'-[18:0/16:0],3'-[16:0/18:0]) | 1'-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010229 | CL(1'-[18:0/16:0],3'-[18:0/16:0]) | 1',3'-Bis-[1-octadecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010259 | CL(1'-[18:0/18:0],3'-[16:0/16:0]) | 1'-[1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
LMGP12010871 | CL(1'-[20:0/16:0],3'-[16:0/16:0]) | 1'-[1-eicosanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho],3'-[1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho]-sn-glycerol | Glycerophosphoglycerophosphoglycerols [GP12] | Diacylglycerophosphoglycerophosphodiradylglycerols [GP1201] | 1409.03 | C77H150O17P2 |
Download LMSD record summary for CL 68:0