Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGP01010390 | PC(10:0/18:0) | 1-decanoyl-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010414 | PC(11:0/17:0) | 1-undecanoyl-2-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010435 | PC(12:0/16:0) | 1-dodecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010459 | PC(13:0/15:0) | 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010477 | PC(14:0/14:0) | 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010528 | PC(15:0/13:0) | 1-pentadecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010557 | PC(16:0/12:0) | 1-hexadecanoyl-2-dodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010701 | PC(17:0/11:0) | 1-heptadecanoyl-2-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010732 | PC(18:0/10:0) | 1-octadecanoyl-2-decanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01010986 | PC(19:0/9:0) | 1-nonadecanoyl-2-nonanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01011237 | PC(7:0/21:0) | 1-heptanoyl-2-heneicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01011245 | PC(8:0/20:0) | 1-octanoyl-2-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
LMGP01011263 | PC(9:0/19:0) | 1-nonanoyl-2-nonadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | Glycerophosphocholines [GP01] | Diacylglycerophosphocholines [GP0101] | 677.50 | C36H72NO8P |
Download LMSD record summary for PC 28:0