Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGP02010421 | PE(14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)) | 1-tetradecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010096 | PE(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | 1-hexadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010532 | PE(16:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)) | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02011203 | PE(18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | 1-octadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010643 | PE(18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)) | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02011197 | PE(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)) | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010112 | PE(18:2(6Z,9Z)/18:2(6Z,9Z)) | 1,2-di-(6Z,9Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010111 | PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)) | 1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010691 | PE(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(9Z)) | 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02011190 | PE(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z)) | 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010749 | PE(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:0) | 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-octadecanoyl-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02010909 | PE(20:3(8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)) | 1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02011174 | PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:0) | 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
LMGP02011104 | PE(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/14:0) | 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-glycero-3-phosphoethanolamine | Glycerophosphoethanolamines [GP02] | Diacylglycerophosphoethanolamines [GP0201] | 739.52 | C41H74NO8P |
Download LMSD record summary for PE 36:4