Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGP04020090 | PG(O-16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)) | 1-hexadecyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) | Glycerophosphoglycerols [GP04] | 1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0402] | 756.53 | C42H77O9P |
LMGP04020031 | PG(O-18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)) | 1-octadecyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) | Glycerophosphoglycerols [GP04] | 1-alkyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0402] | 756.53 | C42H77O9P |
LMGP04030021 | PG(P-16:0/20:3(8Z,11Z,14Z)) | 1-(1Z-hexadecenyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) | Glycerophosphoglycerols [GP04] | 1Z-alkenyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0403] | 756.53 | C42H77O9P |
LMGP04030041 | PG(P-18:0/18:3(6Z,9Z,12Z)) | 1-(1Z-octadecenyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) | Glycerophosphoglycerols [GP04] | 1Z-alkenyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0403] | 756.53 | C42H77O9P |
LMGP04030042 | PG(P-18:0/18:3(9Z,12Z,15Z)) | 1-(1Z-octadecenyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) | Glycerophosphoglycerols [GP04] | 1Z-alkenyl,2-acylglycerophosphoglycerols [GP0403] | 756.53 | C42H77O9P |
Download LMSD record summary for PG O-36:4