Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMST01010475 | 14-Deoxy-20-hydroxyecdysone | 2beta,3beta,20R,22R,25-pentahydroxy-5beta-cholesta-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010361 | 22-iso-ecdysone | 2beta,3beta,14alpha,22S,25-pentahydroxy-5beta-cholest-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010477 | 5alpha,14beta-14-deoxy-20-hydroxyecdysone | 2beta,3beta,20R,22R,25-pentahydroxy-5beta,14beta-cholesta-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010476 | 5alpha-14-Deoxy-20-hydroxyecdysone | 2beta,3beta,20R,22R,25-pentahydroxy-5alpha-cholesta-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010520 | Deoxyecrustecdysone | (20R,22R)-3beta,14,20,22,25-pentahydroxy-5beta-cholest-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010210 | Ecdysone | 2beta,3beta,14alpha,22R,25-pentahydroxy-5beta-cholest-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01010195 | ponasterone A | (22R)-2beta,3beta,14,20,22-pentahydroxy-5beta-cholest-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Cholesterol and derivatives [ST0101] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01080013 | Alliogenin | (25R)-spirostan-2alpha,3beta,5alpha,6beta-tetrol | Sterols [ST01] | - | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01080035 | Convallagenin B | (25S)-spirostan-1beta,3beta,4beta,5beta-tetrol | Sterols [ST01] | - | 464.31 | C27H44O6 |
LMST01080023 | Neoallilogenin | (25S)-5alpha-spirostan-2alpha,3beta,5alpha,6beta-tetrol | Sterols [ST01] | - | 464.31 | C27H44O6 |
LMST04030200 | 3alpha,7alpha,12alpha,26-Tetrahydroxy-5beta-cholest-23E-en-27-oic acid | 3alpha,7alpha,12alpha,26-Tetrahydroxy-5beta-23E-cholestan-27-oic acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C27 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0403] | 464.31 | C27H44O6 |
LMST04030128 | - | 3alpha,6alpha,7alpha,12alpha-Tetrahydroxy-5beta-cholest-24-en-26-oic acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C27 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0403] | 464.31 | C27H44O6 |
Download LMSD record summary for ST 27:2;O6