Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMST01031270 | Ananstrep B | Ergosta-7,22-diene-3beta,5alpha,6beta,9alpha,25-pentol | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST01031151 | Daturmeteside C | Ergosta-5,24Z-dien-1alpha,3beta,7alpha,22R,27-pentol | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST01031152 | Daturmeteside D | Ergosta-5,24E-dien-1alpha,3beta,7alpha,22R,26-pentol | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST01031307 | Dolichosterone | 6-oxo-24-methylene-5alpha-cholest-2alpha,3alpha,22R,23R-tetrol | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST01031302 | Polyporusterone F | 2beta,3beta,14alpha,22R-tetrahydroxy-5beta-ergosta-7-en-6-one | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST01031092 | Stoloniferone F | 2beta,5alpha,6beta,11alpha-tetrahydroxyergost-3-en-1-one | Sterols [ST01] | Phytosterols and derivatives [ST0103] | 462.33 | C28H46O5 |
LMST04040005 | - | 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-24-methyl-5beta-cholest-23-en-26-oic acid | Bile acids and derivatives [ST04] | C28 bile acids, alcohols, and derivatives [ST0404] | 462.33 | C28H46O5 |
Download LMSD record summary for ST 28:2;O5