Structure Database (LMSD)
LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
---|---|---|---|---|---|---|
LMGL03013288 | TG(12:0/15:0/22:0)[iso6] | 1-dodecanoyl-2-pentadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013339 | TG(12:0/16:0/21:0)[iso6] | 1-dodecanoyl-2-hexadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013382 | TG(12:0/17:0/20:0)[iso6] | 1-dodecanoyl-2-heptadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013446 | TG(12:0/18:0/19:0)[iso6] | 1-dodecanoyl-2-octadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013695 | TG(13:0/14:0/22:0)[iso6] | 1-tridecanoyl-2-tetradecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013751 | TG(13:0/15:0/21:0)[iso6] | 1-tridecanoyl-2-pentadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013798 | TG(13:0/16:0/20:0)[iso6] | 1-tridecanoyl-2-hexadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03013845 | TG(13:0/17:0/19:0)[iso6] | 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03012731 | TG(13:0/18:0/18:0)[iso3] | 1-tridecanoyl-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03012775 | TG(14:0/14:0/21:0)[iso3] | 1,2-ditetradecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03014180 | TG(14:0/15:0/20:0)[iso6] | 1-tetradecanoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03014231 | TG(14:0/16:0/19:0)[iso6] | 1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03014274 | TG(14:0/17:0/18:0)[iso6] | 1-tetradecanoyl-2-heptadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03012883 | TG(15:0/15:0/19:0)[iso3] | 1,2-dipentadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03015009 | TG(15:0/16:0/18:0)[iso6] | 1-pentadecanoyl-2-hexadecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03012902 | TG(15:0/17:0/17:0)[iso3] | 1-pentadecanoyl-2,3-diheptadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
LMGL03010019 | TG(16:0/16:0/17:0)[iso3] | 1,2-dihexadecanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 820.75 | C52H100O6 |
Download LMSD record summary for TG 49:0