Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 93.9 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 105 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 128 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 131 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 141 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 143 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 172 pmol/sample
- PE(40:6) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 156 pmol/sample
- PE(40:6) C 0.0 BCD100322A01 208 pmol/sample
- PE(40:6) C 0.5 BCD100322A03 124 pmol/sample
- PE(40:6) C 1.0 BCD100322A07 157 pmol/sample
- PE(40:6) C 2.0 BCD100322A11 163 pmol/sample
- PE(40:6) C 4.0 BCD100322A15 128 pmol/sample
- PE(40:6) C 8.0 BCD100322A19 157 pmol/sample
- PE(40:6) C 12.0 BCD100322A23 174 pmol/sample
- PE(40:6) C 24.0 BCD100322A27 171 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 140 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 226 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 260 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 139 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 151 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 148 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 207 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 113 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 171 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 172 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 167 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 175 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 162 pmol/sample
- PE(40:6) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 267 pmol/sample
Total of 30 Records