Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 120 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 139 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 103 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 156 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 142 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 185 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 194 pmol/sample
- PS(38:2) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 166 pmol/sample
- PS(38:2) C 0.0 BCD100322A01 222 pmol/sample
- PS(38:2) C 0.5 BCD100322A03 104 pmol/sample
- PS(38:2) C 1.0 BCD100322A07 122 pmol/sample
- PS(38:2) C 2.0 BCD100322A11 165 pmol/sample
- PS(38:2) C 4.0 BCD100322A15 146 pmol/sample
- PS(38:2) C 8.0 BCD100322A19 181 pmol/sample
- PS(38:2) C 12.0 BCD100322A23 208 pmol/sample
- PS(38:2) C 24.0 BCD100322A27 151 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 121 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 132 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 94.9 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 154 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 189 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 206 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 154 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 118 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 151 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 163 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 155 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 189 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 175 pmol/sample
- PS(38:2) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 148 pmol/sample
Total of 30 Records