Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 5.77 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 7.39 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 6.55 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 6.96 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 7.74 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 4.45 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 4.43 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 - pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 0.0 BCD100322A01 6.91 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 0.5 BCD100322A03 9.46 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 1.0 BCD100322A07 5.6 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 2.0 BCD100322A11 8.31 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 4.0 BCD100322A15 5.96 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 8.0 BCD100322A19 8.53 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 12.0 BCD100322A23 6.36 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 24.0 BCD100322A27 4.65 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 8.96 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 22.3 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 16.5 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 25 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 25.3 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 31.2 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 30.5 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 8.53 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 6.07 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 13.1 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 15.7 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 14.3 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 17.9 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 15 pmol/sample
Total of 30 Records