Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 1.37 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 1.5 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 1.29 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 1.64 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 1.48 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 1.27 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 1.25 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 - pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 0.0 BCD100322A01 1.92 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 0.5 BCD100322A03 3.66 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 1.0 BCD100322A07 2.93 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 2.0 BCD100322A11 2.4 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 4.0 BCD100322A15 1.7 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 8.0 BCD100322A19 2.96 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 12.0 BCD100322A23 3.47 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) C 24.0 BCD100322A27 1.15 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 2.42 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 5.31 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 2.11 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 4.38 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 4.08 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 4.89 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 4.87 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 3.73 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 1.5 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 6.64 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 3.82 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 4.12 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 3.84 pmol/sample
LMST01020027 CE(15:0) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 4.29 pmol/sample
Total of 30 Records