Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 35.3 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 49.4 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 39.6 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 57 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 39.2 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 37.6 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 34.4 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 13.2 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 0.0 BCD100322A01 44.2 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 0.5 BCD100322A03 76.1 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 1.0 BCD100322A07 85.7 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 2.0 BCD100322A11 87.3 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 4.0 BCD100322A15 36.9 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 8.0 BCD100322A19 85.2 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 12.0 BCD100322A23 84.1 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) C 24.0 BCD100322A27 32.1 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 50.1 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 75.4 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 84.1 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 138 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 202 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 143 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 141 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 71.5 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 54.9 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 111 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 95.7 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 123 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 129 pmol/sample
LMST01020005 CE(16:0) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 81.6 pmol/sample
Total of 30 Records