Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 2.39 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 3.62 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 2.54 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 2.21 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 2.44 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 1.87 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 2.1 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 - pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 0.0 BCD100322A01 2.27 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 0.5 BCD100322A03 1.7 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 1.0 BCD100322A07 1.53 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 2.0 BCD100322A11 1.58 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 4.0 BCD100322A15 1.17 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 8.0 BCD100322A19 1.52 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 12.0 BCD100322A23 1.2 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) C 24.0 BCD100322A27 2.01 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 2.62 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 2.63 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 2.83 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 4.5 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 5.58 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 5.1 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 6.05 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 1.97 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 1.96 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 2.22 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 3.72 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 4.09 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 3.59 pmol/sample
LMST01020012 CE(20:2) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 3.01 pmol/sample
Total of 30 Records