Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100322A02 1.51 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A05 2.34 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A09 1.6 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A13 1.41 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A17 1.57 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A21 1.21 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A25 1.29 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A29 - pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 0.0 BCD100322A01 1.94 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 0.5 BCD100322A03 2.09 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 1.0 BCD100322A07 1.57 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 2.0 BCD100322A11 1.63 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 4.0 BCD100322A15 1.03 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 8.0 BCD100322A19 1.69 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 12.0 BCD100322A23 1.42 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) C 24.0 BCD100322A27 2.04 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100322A06 2.01 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100322A10 1.48 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100322A14 1.86 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100322A18 2.28 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100322A22 2.77 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100322A26 2.35 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100322A30 2.37 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 0.5 BCD100322A04 2.11 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 1.0 BCD100322A08 1.77 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 2.0 BCD100322A12 1.69 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 4.0 BCD100322A16 2.49 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 8.0 BCD100322A20 2.98 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 12.0 BCD100322A24 2.91 pmol/sample
LMST01020013 CE(20:3) 25OH-Chol 24.0 BCD100322A28 2.18 pmol/sample
Total of 30 Records