Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100624C002 5.69 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C005 4.05 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C009 2.24 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C013 5.29 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C017 5.93 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C021 2.47 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C025 3.21 pmol/sample
- CL(74:6) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C029 3.27 pmol/sample
- CL(74:6) C 0.0 BCD100624C001 3.66 pmol/sample
- CL(74:6) C 0.5 BCD100624C003 1.99 pmol/sample
- CL(74:6) C 1.0 BCD100624C007 2.85 pmol/sample
- CL(74:6) C 2.0 BCD100624C011 5.7 pmol/sample
- CL(74:6) C 4.0 BCD100624C015 5.57 pmol/sample
- CL(74:6) C 8.0 BCD100624C019 3.64 pmol/sample
- CL(74:6) C 12.0 BCD100624C023 2.62 pmol/sample
- CL(74:6) C 24.0 BCD100624C027 3.78 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C006 2.03 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C010 2.42 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C014 5.36 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C018 3.97 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C022 3.24 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C026 3.05 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C030 2.99 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 0.5 BCD100624C004 2.49 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 1.0 BCD100624C008 2.86 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 2.0 BCD100624C012 5.93 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 4.0 BCD100624C016 6.24 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 8.0 BCD100624C020 3.02 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 12.0 BCD100624C024 3.12 pmol/sample
- CL(74:6) 25OH-Chol 24.0 BCD100624C028 3.7 pmol/sample
Total of 30 Records