Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100624C02 5.85 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C05 4.39 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C09 4.43 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C13 4.7 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C17 4.97 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C21 5.51 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C25 4.5 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C29 2.79 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 0.0 BCD100624C01 5.2 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 0.5 BCD100624C03 2.58 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 1.0 BCD100624C07 6.66 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 2.0 BCD100624C11 4.12 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 4.0 BCD100624C15 1.79 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 8.0 BCD100624C19 6.58 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 12.0 BCD100624C23 4.85 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) C 24.0 BCD100624C27 5.01 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C06 6.93 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C10 5.01 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C14 6.39 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C18 20.1 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C22 28 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C26 75.1 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C30 81.2 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 0.5 BCD100624C04 7.01 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 1.0 BCD100624C08 5.12 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 2.0 BCD100624C12 8.66 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 4.0 BCD100624C16 9.51 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 8.0 BCD100624C20 25.5 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 12.0 BCD100624C24 36.3 pmol/sample
LMST01020004 CE(14:0) 25OH-Chol 24.0 BCD100624C28 55.8 pmol/sample
Total of 30 Records