Lipidomics studies on macrophages - bone marrow-derived macrophages treated with 25-hydroxy-cholesterol +/- lipid-depleted media containing compactin

Introduction | Browse | Download
Mouse-over the above links for more information

Treatment details

LM ID Analyte Treatment Time(hrs) Sample ID Value Units
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 0.0 BCD100624C02 1.84 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C05 1.71 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C09 2.14 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C13 1.56 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C17 1.13 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C21 1.42 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C25 1.23 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C29 1.28 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 0.0 BCD100624C01 14.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 0.5 BCD100624C03 14.9 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 1.0 BCD100624C07 13.5 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 2.0 BCD100624C11 8.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 4.0 BCD100624C15 16.9 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 8.0 BCD100624C19 17.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 12.0 BCD100624C23 10.5 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) C 24.0 BCD100624C27 9.44 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 0.5 BCD100624C06 2.65 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 1.0 BCD100624C10 1.73 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 2.0 BCD100624C14 2.24 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 4.0 BCD100624C18 2.91 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 8.0 BCD100624C22 2.75 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 12.0 BCD100624C26 2.51 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol + Lipid-depleted/compactin 24.0 BCD100624C30 6.72 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 0.5 BCD100624C04 16.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 1.0 BCD100624C08 14.6 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 2.0 BCD100624C12 7.81 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 4.0 BCD100624C16 12 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 8.0 BCD100624C20 12.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 12.0 BCD100624C24 12.2 pmol/sample
LMST01020014 CE(20:4) 25OH-Chol 24.0 BCD100624C28 27.9 pmol/sample
Total of 30 Records