Partial Spectra DB
Search results for Class
LMSD class = SP05
| ID | Name | m/z | Strategy | Adduct | Putative formula | LMSD Class | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMPTD00000277 | HexCer 42:3;O3 | HexCer 18:2;O2/24:1;O # [M+H]+ @RT 13.1 min | 824.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000278 | HexCer 42:1;O2 | HexCer 18:0;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 21.2 min | 812.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000279 | HexCer 40:1;O3 | HexCer 16:1;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 18.2 min | 800.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000280 | HexCer 36:1;O3 | HexCer 18:1;O2/18:0;O # [M+H]+ @RT 9.6 min | 744.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C42H82NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000281 | HexCer 41:1;O3 | HexCer 18:1;O2/23:0;O # [M+H]+ @RT 21.0 min | 814.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H92NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000282 | SHexCer 43:2;O2 | SHexCer 18:1;O2/25:1 # [M+H]+ @RT 9.8 min | 904.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H94NO11S | SP05 |
|
| LMPTD00000283 | HexCer 42:2;O2 | HexCer 18:1;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 18.9 min | 810.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000284 | HexCer 43:2;O2 | HexCer 18:1;O2/25:1 # [M+H]+ @RT 21.6 min | 824.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000285 | HexCer 42:0;O2 | HexCer 18:0;O2/24:0 # [M+H]+ @RT 27.2 min | 814.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H96NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000286 | HexCer 41:1;O2 | HexCer 18:1;O2/23:0 # [M+H]+ @RT 22.1 min | 798.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000287 | SHexCer 36:1;O2 | SHexCer 18:1;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 4.1 min | 808.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C42H82NO11S | SP05 |
|
| LMPTD00000288 | HexCer 41:2;O3 | HexCer 18:1;O2/23:1;O # [M+H]+ @RT 15.4 min | 812.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000289 | HexCer 42:0;O3 | HexCer 18:0;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 25.4 min | 830.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H96NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000290 | HexCer 36:1;O2 | HexCer 18:1;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 10.1 min | 728.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C42H82NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000291 | HexCer 43:1;O3 | HexCer 18:1;O2/25:0;O # [M+H]+ @RT 26.5 min | 842.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H96NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000292 | HexCer 44:2;O2 | HexCer 18:1;O2/26:1 # [M+H]+ @RT 24.1 min | 838.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000293 | HexCer 44:2;O3 | HexCer 18:1;O2/26:1;O # [M+H]+ @RT 23.0 min | 854.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000294 | SHexCer 42:2;O3 | SHexCer 18:1;O2/24:1;O # [M+H]+ @RT 8.0 min | 906.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO12S | SP05 |
|
| LMPTD00000295 | HexCer 40:1;O2 | HexCer 18:1;O2/22:0 # [M+H]+ @RT 19.4 min | 784.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000296 | HexCer 43:2;O2 | HexCer 18:1;O2/25:1 # [M+H]+ | HexCer 43:2;O2 | HexCer 19:1;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 21.9 min | 824.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000297 | HexCer 42:3;O2 | HexCer 18:2;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 14.1 min | 808.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000298 | HexCer 38:1;O3 | HexCer 16:1;O2/22:0;O # [M+H]+ @RT 13.3 min | 772.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C44H86NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000299 | Hex2Cer 36:2;O2 | Hex2Cer 18:2;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 6.0 min | 888.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000300 | Hex2Cer 34:1;O2 | Hex2Cer 18:1;O2/16:0 # [M+H]+ @RT 6.3 min | 862.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H88NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000301 | HexCer 42:3;O2 | HexCer 18:1;O2/24:2 # [M+H]+ @RT 14.3 min | 808.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000302 | Hex2Cer 38:1;O2 | Hex2Cer 18:1;O2/20:0 # [M+H]+ @RT 12.2 min | 918.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000303 | HexCer 43:3;O3 | HexCer 18:2;O2/25:1;O # [M+H]+ @RT 15.4 min | 838.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H92NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000304 | HexCer 40:1;O3 | HexCer 18:1;O2/22:0;O # [M+H]+ @RT 18.3 min | 800.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000305 | HexCer 42:2;O2 | HexCer 18:2;O2/24:0 # [M+H]+ @RT 18.5 min | 810.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000306 | HexCer 38:2;O2 | HexCer 18:2;O2/20:0 # [M+H]+ @RT 10.3 min | 754.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C44H84NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000307 | HexCer 38:1;O2 | HexCer 18:1;O2/20:0 # [M+H]+ @RT 14.5 min | 756.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C44H86NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000308 | HexCer 44:1;O3 | HexCer 18:1;O2/26:0;O # [M+H]+ @RT 28.1 min | 856.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H98NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000309 | Hex2Cer 36:1;O2 | Hex2Cer 18:1;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 9.2 min | 890.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000310 | HexCer 41:2;O3 | HexCer 17:1;O2/24:1;O # [M+H]+ | HexCer 41:2;O3 | HexCer 18:1;O2/23:1;O # [M+H]+ @RT 15.4 min | 812.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000311 | HexCer 43:3;O2 | HexCer 18:1;O2/25:2 # [M+H]+ @RT 16.8 min | 822.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000312 | HexCer 36:0;O2 | HexCer 18:0;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 11.7 min | 730.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C42H84NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000313 | HexCer 41:2;O2 | HexCer 18:1;O2/23:1 # [M+H]+ @RT 16.4 min | 796.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000314 | HexCer 42:2;O3 | HexCer 18:2;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 17.5 min | 826.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000315 | HexCer 41:2;O2 | HexCer 17:1;O2/24:1 # [M+H]+ | HexCer 41:2;O2 | HexCer 18:1;O2/23:1 # [M+H]+ @RT 16.4 min | 796.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000316 | SHexCer 43:2;O3 | SHexCer 18:1;O2/25:1;O # [M+H]+ @RT 9.3 min | 920.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H94NO12S | SP05 |
|
| LMPTD00000317 | SHexCer 44:2;O3 | SHexCer 18:1;O2/26:1;O # [M+H]+ @RT 10.5 min | 934.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO12S | SP05 |
|
| LMPTD00000318 | HexCer 46:2;O2 | HexCer 18:1;O2/28:1 # [M+H]+ @RT 29.8 min | 866.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C52H100NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000319 | HexCer 42:2;O3 | HexCer 18:1;O2/24:1;O # [M+H]+ | HexCer 42:2;O3 | HexCer 18:2;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 17.6 min | 826.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000320 | SHexCer 42:2;O2 | SHexCer 18:1;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 8.4 min | 890.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO11S | SP05 |
|
| LMPTD00000321 | SHexCer 41:1;O2 | SHexCer 18:1;O2/23:0 # [M+H]+ @RT 10.1 min | 878.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H92NO11S | SP05 |
|
| LMPTD00000322 | HexCer 36:2;O2 | HexCer 18:2;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 7.2 min | 726.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C42H80NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000323 | HexCer 42:2;O3 | HexCer 18:1;O2/24:1;O # [M+H]+ @RT 17.8 min | 826.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000324 | HexCer 37:1;O2 | HexCer 18:1;O2/19:0 # [M+H]+ @RT 12.3 min | 742.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C43H84NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000325 | Hex2Cer 42:2;O2 | Hex2Cer 18:1;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 16.5 min | 972.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C54H102NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000326 | HexCer 42:3;O2 | HexCer 18:1;O2/24:2 # [M+H]+ | HexCer 42:3;O2 | HexCer 18:2;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 14.3 min | 808.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000327 | HexCer 42:3;O3 | HexCer 18:1;O2/24:2;O # [M+H]+ | HexCer 42:3;O3 | HexCer 18:2;O2/24:1;O # [M+H]+ @RT 13.1 min | 824.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000328 | HexCer 42:2;O2 | HexCer 18:1;O2/24:1 # [M+H]+ | HexCer 42:2;O2 | HexCer 18:2;O2/24:0 # [M+H]+ @RT 18.5 min | 810.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000329 | SHexCer 44:2;O2 | SHexCer 18:1;O2/26:1 # [M+H]+ @RT 11.1 min | 918.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO11S | SP05 |
|
| LMPTD00000330 | HexCer 44:3;O3 | HexCer 18:1;O2/26:2;O # [M+H]+ | HexCer 44:3;O3 | HexCer 18:2;O2/26:1;O # [M+H]+ @RT 17.9 min | 852.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000331 | HexCer 44:2;O2 | HexCer 18:1;O2/26:1 # [M+H]+ | HexCer 44:2;O2 | HexCer 20:1;O2/24:1 # [M+H]+ @RT 24.5 min | 838.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000332 | HexCer 43:3;O2 | HexCer 18:1;O2/25:2 # [M+H]+ | HexCer 43:3;O2 | HexCer 18:2;O2/25:1 # [M+H]+ @RT 16.7 min | 822.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000333 | HexCer 34:1;O2 | HexCer 18:1;O2/16:0 # [M+H]+ @RT 7.0 min | 700.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C40H78NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000334 | HexCer 39:1;O2 | HexCer 18:1;O2/21:0 # [M+H]+ @RT 17.0 min | 770.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C45H88NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000335 | HexCer 43:3;O2 | HexCer 18:2;O2/25:1 # [M+H]+ @RT 16.5 min | 822.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H92NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000336 | HexCer 44:3;O2 | HexCer 18:1;O2/26:2 # [M+H]+ @RT 19.1 min | 836.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000337 | HexCer 45:2;O2 | HexCer 18:1;O2/27:1 # [M+H]+ @RT 27.1 min | 852.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C51H98NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000338 | HexCer 41:0;O3 | HexCer 18:0;O2/23:0;O # [M+H]+ @RT 23.7 min | 816.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C47H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000339 | HexCer 40:1;O3 | HexCer 16:1;O2/24:0;O # [M+H]+ | HexCer 40:1;O3 | HexCer 18:1;O2/22:0;O # [M+H]+ @RT 18.3 min | 800.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000340 | HexCer 44:1;O2 | HexCer 18:1;O2/26:0 # [M+H]+ @RT 29.2 min | 840.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H98NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000341 | HexCer 40:2;O3 | HexCer 18:1;O2/22:1;O # [M+H]+ @RT 13.1 min | 798.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H88NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000342 | HexCer 42:1;O2 | HexCer 18:1;O2/24:0 # [M+H]+ @RT 24.8 min | 812.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000343 | Hex2Cer 38:1;O2 | Hex2Cer 18:1;O2/20:0 # [M+H]+ | Hex2Cer 38:1;O2 | Hex2Cer 20:1;O2/18:0 # [M+H]+ @RT 12.4 min | 918.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H96NO13 | SP05 |
|
| LMPTD00000344 | HexCer 42:1;O3 | HexCer 18:1;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 23.7 min | 828.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000345 | HexCer 46:2;O3 | HexCer 18:1;O2/28:1;O # [M+H]+ @RT 28.7 min | 882.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C52H100NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000346 | HexCer 42:3;O3 | HexCer 18:1;O2/24:2;O # [M+H]+ @RT 13.3 min | 824.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C48H90NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000347 | HexCer 44:1;O3 | HexCer 18:1;O2/26:0;O # [M+H]+ | HexCer 44:1;O3 | HexCer 20:1;O2/24:0;O # [M+H]+ @RT 28.4 min | 856.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H98NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000348 | HexCer 44:3;O3 | HexCer 18:2;O2/26:1;O # [M+H]+ @RT 17.9 min | 852.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000349 | HexCer 38:1;O3 | HexCer 18:1;O2/20:0;O # [M+H]+ @RT 13.5 min | 772.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C44H86NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000350 | HexCer 43:1;O2 | HexCer 18:1;O2/25:0 # [M+H]+ @RT 26.5 min | 826.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H96NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000351 | HexCer 44:3;O3 | HexCer 18:1;O2/26:2;O # [M+H]+ @RT 17.9 min | 852.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000352 | HexCer 44:3;O2 | HexCer 18:1;O2/26:2 # [M+H]+ | HexCer 44:3;O2 | HexCer 18:2;O2/26:1 # [M+H]+ @RT 19.2 min | 836.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000353 | HexCer 43:2;O3 | HexCer 18:1;O2/25:1;O # [M+H]+ @RT 20.5 min | 840.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C49H94NO9 | SP05 |
|
| LMPTD00000354 | HexCer 40:2;O2 | HexCer 18:1;O2/22:1 # [M+H]+ @RT 14.0 min | 782.1862 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C46H88NO8 | SP05 |
|
| LMPTD00000355 | HexCer 44:3;O2 | HexCer 18:2;O2/26:1 # [M+H]+ @RT 19.1 min | 836.1863 | LC-MS/MS | [M+H]+ | C50H94NO8 | SP05 |
|
Partial Spectra DB confidence stars:
-
have head group/important substructure identified
- e.g., oxCE with cholesterol main fragments, and precursor formula indicates there is a FA 18:2;O
- This lipid is annotated as: CE 18:2;O [2 stars]
-
have head group + some substructures identified, and the rest can be guessed from the formula
- e.g., oxTG with one FA 18:1 and one FA 20:4;O with a water loss from FA 20:4;OH
- From precursor formula, there should be an FA 16:0 but not identified (1 missing substructure)
- This lipid is annotated as: TG 16:0_18:1_20:4;OH [3 stars]
-
All substructures are identified, although some positions/connections have uncertainties
- e.g., oxPE with PE head group, one FA 16:0, and one FA 18:3;O with corresponding water loss
- All main substructures are identified. But sn1/sn2, location of the C=C, cis/trans, R/S not clear
- This lipid is annotated as: PE 16:0_18:3;OH [4 stars]
Above identifications are adapted from the Lipostar identification system (PMID: 28471643) and tuned to fit the partially annotated features. The number of stars is associated with the level of assigned substructures, the higher the number of stars, the more detailed lipid substructure annotated.