Structure Database (LMSD)

Back

LMSD: Lipid classification search results

Triradylglycerols [GL03]

LM_ID Common Name Systematic Name Species Shorthand Formula Mass
LMGL03012759 TG 14:0/14:0/17:1(9Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol TG 45:1 C48H90O6 762.673742
LMGL03012760 TG 14:0/14:0/17:2(9Z,12Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol TG 45:2 C48H88O6 760.658092
LMGL03012761 TG 14:0/14:0/18:0 [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-octadecanoyl-sn-glycerol TG 46:0 C49H94O6 778.705042
LMGL03012762 TG 14:0/14:0/18:1(9Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol TG 46:1 C49H92O6 776.689392
LMGL03012763 TG 14:0/14:0/18:2(9Z,12Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol TG 46:2 C49H90O6 774.673742
LMGL03012764 TG 14:0/14:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol TG 46:3 C49H88O6 772.658092
LMGL03012765 TG 14:0/14:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol TG 46:3 C49H88O6 772.658092
LMGL03012766 TG 14:0/14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol TG 46:4 C49H86O6 770.642442
LMGL03012767 TG 14:0/14:0/19:0 [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol TG 47:0 C50H96O6 792.720692
LMGL03012768 TG 14:0/14:0/19:1(9Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol TG 47:1 C50H94O6 790.705042
LMGL03012769 TG 14:0/14:0/20:0 [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol TG 48:0 C51H98O6 806.736342
LMGL03012770 TG 14:0/14:0/20:1(11Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 48:1 C51H96O6 804.720692
LMGL03012771 TG 14:0/14:0/20:2(11Z,14Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 48:2 C51H94O6 802.705042
LMGL03012772 TG 14:0/14:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 48:3 C51H92O6 800.689392
LMGL03012773 TG 14:0/14:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 48:4 C51H90O6 798.673742
LMGL03012774 TG 14:0/14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 48:5 C51H88O6 796.658092
LMGL03012775 TG 14:0/14:0/21:0 [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol TG 49:0 C52H100O6 820.751992
LMGL03012776 TG 14:0/14:0/22:0 [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol TG 50:0 C53H102O6 834.767642
LMGL03012777 TG 14:0/14:0/22:1(11Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol TG 50:1 C53H100O6 832.751992
LMGL03012778 TG 14:0/14:0/22:2(13Z,16Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol TG 50:2 C53H98O6 830.736342
LMGL03012779 TG 14:0/14:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol TG 50:3 C53H96O6 828.720692
LMGL03012780 TG 14:0/14:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 50:4 C53H94O6 826.705042
LMGL03012781 TG 14:0/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 50:5 C53H92O6 824.689392
LMGL03012782 TG 14:0/14:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso3] 1,2-ditetradecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol TG 50:6 C53H90O6 822.673742
LMGL03012783 TG 14:0/14:1(9Z)/14:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycerol TG 42:2 C45H82O6 718.611141
LMGL03012784 TG 14:0/15:0/15:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dipentadecanoyl-sn-glycerol TG 44:0 C47H90O6 750.673742
LMGL03012785 TG 14:0/15:1(9Z)/15:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol TG 44:2 C47H86O6 746.642442
LMGL03012786 TG 14:0/16:0/16:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dihexadecanoyl-sn-glycerol TG 46:0 C49H94O6 778.705042
LMGL03012787 TG 14:0/16:1(9Z)/16:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol TG 46:2 C49H90O6 774.673742
LMGL03012788 TG 14:0/17:0/17:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-diheptadecanoyl-sn-glycerol TG 48:0 C51H98O6 806.736342
LMGL03012789 TG 14:0/17:1(9Z)/17:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol TG 48:2 C51H94O6 802.705042
LMGL03012790 TG 14:0/17:2(9Z,12Z)/17:2(9Z,12Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol TG 48:4 C51H90O6 798.673742
LMGL03012791 TG 14:0/18:0/18:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dioctadecanoyl-sn-glycerol TG 50:0 C53H102O6 834.767642
LMGL03012792 TG 14:0/18:1(9Z)/18:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol TG 50:2 C53H98O6 830.736342
LMGL03012793 TG 14:0/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol TG 50:4 C53H94O6 826.705042
LMGL03012794 TG 14:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol TG 50:6 C53H90O6 822.673742
LMGL03012795 TG 14:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol TG 50:6 C53H90O6 822.673742
LMGL03012796 TG 14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol TG 50:8 C53H86O6 818.642442
LMGL03012797 TG 14:0/19:0/19:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dinonadecanoyl-sn-glycerol TG 52:0 C55H106O6 862.798942
LMGL03012798 TG 14:0/19:1(9Z)/19:1(9Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol TG 52:2 C55H102O6 858.767642
LMGL03012799 TG 14:0/20:0/20:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-dieicosanoyl-sn-glycerol TG 54:0 C57H110O6 890.830242
LMGL03012800 TG 14:0/20:1(11Z)/20:1(11Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol TG 54:2 C57H106O6 886.798942
LMGL03012801 TG 14:0/20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol TG 54:4 C57H102O6 882.767642
LMGL03012802 TG 14:0/20:3(8Z,11Z,14Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol TG 54:6 C57H98O6 878.736342
LMGL03012803 TG 14:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol TG 54:8 C57H94O6 874.705042
LMGL03012804 TG 14:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol TG 54:10 C57H90O6 870.673742
LMGL03012805 TG 14:0/21:0/21:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-diheneicosanoyl-sn-glycerol TG 56:0 C59H114O6 918.861542
LMGL03012806 TG 14:0/22:0/22:0 [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-didocosanoyl-sn-glycerol TG 58:0 C61H118O6 946.892842
LMGL03012807 TG 14:0/22:1(11Z)/22:1(11Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di11Z-docosenoyl-sn-glycerol TG 58:2 C61H114O6 942.861542
LMGL03012808 TG 14:0/22:2(13Z,16Z)/22:2(13Z,16Z) [iso3] 1-tetradecanoyl-2,3-di-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol TG 58:4 C61H110O6 938.830242