Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMGL03012881 TG 15:0/15:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03012882 TG 15:0/15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03012883 TG 15:0/15:0/19:0 [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 820.75 C52H100O6
LMGL03012884 TG 15:0/15:0/19:1(9Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03012885 TG 15:0/15:0/20:0 [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 834.77 C53H102O6
LMGL03012886 TG 15:0/15:0/20:1(11Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 832.75 C53H100O6
LMGL03012887 TG 15:0/15:0/20:2(11Z,14Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 830.74 C53H98O6
LMGL03012888 TG 15:0/15:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 828.72 C53H96O6
LMGL03012889 TG 15:0/15:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 826.71 C53H94O6
LMGL03012890 TG 15:0/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 824.69 C53H92O6
LMGL03012891 TG 15:0/15:0/21:0 [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 848.78 C54H104O6
LMGL03012892 TG 15:0/15:0/22:0 [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 862.8 C55H106O6
LMGL03012893 TG 15:0/15:0/22:1(11Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 860.78 C55H104O6
LMGL03012894 TG 15:0/15:0/22:2(13Z,16Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 858.77 C55H102O6
LMGL03012895 TG 15:0/15:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 856.75 C55H100O6
LMGL03012896 TG 15:0/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 854.74 C55H98O6
LMGL03012897 TG 15:0/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 852.72 C55H96O6
LMGL03012898 TG 15:0/15:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso3] 1,2-dipentadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 850.71 C55H94O6
LMGL03012899 TG 15:0/15:1(9Z)/15:1(9Z) [iso3] 1-pentadecanoyl-2,3-di-(9Z-pentadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 760.66 C48H88O6
LMGL03014978 TG 15:0/15:1(9Z)/16:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-hexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 776.69 C49H92O6
LMGL03014979 TG 15:0/15:1(9Z)/16:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 774.67 C49H90O6
LMGL03014980 TG 15:0/15:1(9Z)/17:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03014981 TG 15:0/15:1(9Z)/17:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 788.69 C50H92O6
LMGL03014982 TG 15:0/15:1(9Z)/17:2(9Z,12Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 786.67 C50H90O6
LMGL03014983 TG 15:0/15:1(9Z)/18:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6
LMGL03014984 TG 15:0/15:1(9Z)/18:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 802.71 C51H94O6
LMGL03014985 TG 15:0/15:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 800.69 C51H92O6
LMGL03014986 TG 15:0/15:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03014987 TG 15:0/15:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 798.67 C51H90O6
LMGL03014988 TG 15:0/15:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 796.66 C51H88O6
LMGL03014989 TG 15:0/15:1(9Z)/19:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 818.74 C52H98O6
LMGL03014990 TG 15:0/15:1(9Z)/19:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 816.72 C52H96O6
LMGL03014991 TG 15:0/15:1(9Z)/20:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 832.75 C53H100O6
LMGL03014992 TG 15:0/15:1(9Z)/20:1(11Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 830.74 C53H98O6
LMGL03014993 TG 15:0/15:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 828.72 C53H96O6
LMGL03014994 TG 15:0/15:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 826.71 C53H94O6
LMGL03014995 TG 15:0/15:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 824.69 C53H92O6
LMGL03014996 TG 15:0/15:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 822.67 C53H90O6
LMGL03014997 TG 15:0/15:1(9Z)/21:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 846.77 C54H102O6
LMGL03014998 TG 15:0/15:1(9Z)/22:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 860.78 C55H104O6
LMGL03014999 TG 15:0/15:1(9Z)/22:1(11Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 858.77 C55H102O6
LMGL03015000 TG 15:0/15:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 856.75 C55H100O6
LMGL03015001 TG 15:0/15:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 854.74 C55H98O6
LMGL03015002 TG 15:0/15:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 852.72 C55H96O6
LMGL03015003 TG 15:0/15:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 850.71 C55H94O6
LMGL03015004 TG 15:0/15:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 848.69 C55H92O6
LMGL03012900 TG 15:0/16:0/16:0 [iso3] 1-pentadecanoyl-2,3-dihexadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 792.72 C50H96O6
LMGL03015005 TG 15:0/16:0/16:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-hexadecanoyl-3-(9Z-hexadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 790.71 C50H94O6
LMGL03015006 TG 15:0/16:0/17:0 [iso6] 1-pentadecanoyl-2-hexadecanoyl-3-heptadecanoyl-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 806.74 C51H98O6
LMGL03015007 TG 15:0/16:0/17:1(9Z) [iso6] 1-pentadecanoyl-2-hexadecanoyl-3-(9Z-heptadecenoyl)-sn-glycerol Triradylglycerols [GL03] Triacylglycerols [GL0301] 804.72 C51H96O6