Structure Database (LMSD)
| LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMFA01031269 | (R)-(-)-phialomustin B | 4,6R-dimethyl-2E,4E-decadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030473 | 10-dodecynoic acid | 10-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030474 | 11-dodecynoic acid | 11-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030230 | 2E,4E-dodecadienoic acid | 2E,4E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030231 | 2E,6Z-dodecadienoic acid | 2E,6Z-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030232 | 2E,8E-dodecadienoic acid | 2E,8E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030233 | 2E,8Z-dodecadienoic acid | 2E,8Z-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030234 | 2Z,8E-dodecadienoic acid | 2Z,8E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030235 | 2Z,8Z-dodecadienoic acid | 2Z,8Z-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030466 | 3-dodecynoic acid | 3-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030467 | 4-dodecynoic acid | 4-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030468 | 5-dodecynoic acid | 5-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030236 | 5E,7E-dodecadienoic acid | 5E,7E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030469 | 6-dodecynoic acid | 6-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030470 | 7-dodecynoic acid | 7-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030237 | 7Z,9E-dodecadienoic acid | 7Z,9E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030471 | 8-dodecynoic acid | 8-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030238 | 8E,10E-dodecadienoic acid | 8E,10E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030239 | 8Z,10E-dodecadienoic acid | 8Z,10E-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030472 | 9-dodecynoic acid | 9-dodecynoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030189 | Aleprylic acid | 7-(2-cyclopentenyl)-heptanoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01031270 | Phialomustin B | 4,6S-dimethyl-2E,4E-decadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA01030769 | cis,cis-dodeca-3,6-dienoic acid | 3Z,6Z-dodecadienoic acid | Fatty Acids and Conjugates [FA01] | Unsaturated fatty acids [FA0103] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040067 | (Z)-4-Hydroxy-6-dodecenoic acid lactone | 5-[(2Z)-oct-2-en-1-yl]oxolan-2-one | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040041 | 5-Dodecen-11-olide | 5-Dodecen-11-olide | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040029 | Buibuilactone | Dodec-5Z-en-4R-olide | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040033 | Cucujolide II | 3Z-Dodecen-11R-olide | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040035 | Cucujolide VIII | 3Z-Dodecen-12-olide | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
| LMFA07040034 | S-Cucujolide II | 3Z-Dodecen-11S-olide | Fatty esters [FA07] | Lactones [FA0704] | 196.15 | C12H20O2 |
Download LMSD record summary for FA 12:2