Structure Database (LMSD)
| LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMGP06010939 | PI 16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) | 1-hexadecanoyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010010 | PI 18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) | 1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010303 | PI 18:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) | 1-(9Z-octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010326 | PI 18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z) | 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010354 | PI 18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z) | 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010382 | PI 18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z) | 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010412 | PI 18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0 | 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-eicosanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010921 | PI 20:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) | 1-eicosanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010510 | PI 20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) | 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010511 | PI 20:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) | 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010539 | PI 20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z) | 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010569 | PI 20:3(8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z) | 1-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010598 | PI 20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:0 | 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-octadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
| LMGP06010762 | PI 22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0 | 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol) | Glycerophosphoinositols [GP06] | Diacylglycerophosphoinositols [GP0601] | 886.56 | C47H83O13P |
Download LMSD record summary for PI 38:4