Structure Database (LMSD)
| LM_ID | Common Name | Systematic Name | Main Class | Sub Class | Mass | Formula |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMGL03013459 | TG 12:0/18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-octadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013478 | TG 12:0/18:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013496 | TG 12:0/18:2(9Z,12Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013513 | TG 12:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(11Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013530 | TG 12:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:1(11Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-11Z-docosenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013545 | TG 12:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:0 [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-docosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013584 | TG 12:0/20:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-eicosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013595 | TG 12:0/20:1(11Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-dodecanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03012679 | TG 12:0/20:2(11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z) [iso3] | 1-dodecanoyl-2,3-di-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013858 | TG 13:0/17:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-tridecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013880 | TG 13:0/17:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-tridecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03013901 | TG 13:0/17:2(9Z,12Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] | 1-tridecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014009 | TG 13:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/21:0 [iso6] | 1-tridecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-heneicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014022 | TG 13:0/19:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-tridecanoyl-2-nonadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014035 | TG 13:0/19:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-tridecanoyl-2-9Z-nonadecenoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014244 | TG 14:0/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014268 | TG 14:0/16:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014352 | TG 14:0/18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-octadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014371 | TG 14:0/18:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014389 | TG 14:0/18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014406 | TG 14:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014423 | TG 14:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z) [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014438 | TG 14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:0 [iso6] | 1-tetradecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014649 | TG 14:1(9Z)/16:0/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014673 | TG 14:1(9Z)/16:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014757 | TG 14:1(9Z)/18:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014776 | TG 14:1(9Z)/18:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014794 | TG 14:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/20:1(11Z) [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014811 | TG 14:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:0 [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03014828 | TG 14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0 [iso6] | 1-(9Z-tetradecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-eicosanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03012896 | TG 15:0/15:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z) [iso3] | 1,2-dipentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015001 | TG 15:0/15:1(9Z)/22:3(10Z,13Z,16Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(9Z-pentadecenoyl)-3-(10Z,13Z,16Z-docosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015070 | TG 15:0/17:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-heptadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015092 | TG 15:0/17:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015113 | TG 15:0/17:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015188 | TG 15:0/18:3(6Z,9Z,12Z)/19:1(9Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015205 | TG 15:0/18:3(9Z,12Z,15Z)/19:1(9Z) [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015220 | TG 15:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/19:0 [iso6] | 1-pentadecanoyl-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03012949 | TG 15:1(9Z)/15:1(9Z)/22:2(13Z,16Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z-pentadecenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015420 | TG 15:1(9Z)/17:0/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-heptadecanoyl-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015442 | TG 15:1(9Z)/17:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015463 | TG 15:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/20:1(11Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(11Z-eicosenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015521 | TG 15:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/19:1(9Z) [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015538 | TG 15:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/19:0 [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015555 | TG 15:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/19:0 [iso6] | 1-(9Z-pentadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-nonadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010160 | TG 16:0/16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z) [iso3] | 1,2-dihexadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010159 | TG 16:0/16:1(9Z)/20:3(8Z,11Z,14Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015724 | TG 16:0/18:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015727 | TG 16:0/18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010145 | TG 16:0/18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010141 | TG 16:0/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z) [iso3] | 1-hexadecanoyl-2,3-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010158 | TG 16:1(9Z)/16:1(9Z)/20:2(11Z,14Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z-hexadecenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015812 | TG 16:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/19:1(9Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-9Z-nonadecenoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015814 | TG 16:1(9Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010146 | TG 16:1(9Z)/18:0/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010142 | TG 16:1(9Z)/18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] | 1-(9Z-hexadecenoyl)-2-(9Z-octadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03012998 | TG 17:0/17:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z) [iso3] | 1,2-diheptadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03015893 | TG 17:0/17:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z) [iso6] | 1-heptadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010127 | TG 17:0/17:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z) [iso6] | 1-heptadecanoyl-2-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010123 | TG 17:0/17:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z) [iso6] | 1-heptadecanoyl-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010124 | TG 17:1(9Z)/17:1(9Z)/18:2(9Z,12Z) [iso3] | 1,2-di-(9Z-heptadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010120 | TG 17:1(9Z)/17:2(9Z,12Z)/18:1(9Z) [iso6] | 1-(9Z-heptadecenoyl)-2-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
| LMGL03010117 | TG 17:2(9Z,12Z)/17:2(9Z,12Z)/18:0 [iso3] | 1,2-di-(9Z,12Z-heptadecadienoyl)-3-octadecanoyl-sn-glycerol | Triradylglycerols [GL03] | Triacylglycerols [GL0301] | 854.74 | C55H98O6 |
Download LMSD record summary for TG 52:4